Azioni AS ROMA
La proprietà della AS ROMA è composta come segue (data 03/01/2021).
- 83,2842% Neep Roma Holding SpA (controllata al 100% da AS ROMA SPV LLC): 523.760.227 azioni
- 3,5175% ROMULUS AND REMUS LLC: 22.121.198 azioni
- 13,1981% Altri azionisti (compresa MyROMA): 83.000.895 azioni
ATTUALE ORGANIGRAMMA AS ROMA e Società che ruotano intorno alla ROMA.
immagine aggiornata il 3 Gennaio 2021 (ricerca effettuata dal Socio Gianfranco Lombardi che ringraziamo vivamente)
Questa tabella vuole riassumere tutti gli acquisti fatti da MyROMA nel corso del tempo
DATA N° AZIONI PREZZO TOTALE SPESO*
23/06/2010 1.000 0,8940€ 916,00€
05/07/2010 1.000 0,9415€ 963,50€
09/09/2010 2.000 1,0690€ 2.160,00€
15/10/2010 2.000 1,1272€ 2.276,06€
09/11/2010 2.000 1,1700€ 2.362,38€
17/01/2011 1.600 1,0890€ 1.764,40€
17/01/2011 2.400 1,0900€ 2.630,51€
26/04/2011 3.000 0,7980€ 2.418,76€
05/09/2011 1.400 0,6750€ 951,62€
05/09/2011 3.600 0,6750€ 2.453,01€
10/10/2011 3.000 0,6800€ 2.054,50€
20/12/2011 4.640 0,4669€ 2.188,42€
20/12/2011 360 0,4700€ 169,54€
18/07/2014 35.000 0,3770€ 13.205,00€
14/01/2015 7.000 0,5390€ 3.793,79€
22/07/2016 2.000 0,4278€ 870,60€
16/12/2016 10.000 0,4265€ 4.265,68€
18/12/2019 2.000 0,6095€ 1.219,00€
17/05/2021 5.000 0,3150€ 1.648,00€
Totale azioni AS ROMA di MyROMA: 89.000
Totale azioni AS ROMA sul mercato: 628.882.320
* spesa compresa di commissioni bancarie.
MyROMA in linea con quanto scritto nel proprio Statuto ed in linea con il suo patrimonio procederà nel tempo ad ulteriori acquisti di azioni AS Roma.